Elektřina pro podnikatele
Bez elektrické energie to nejde. Ani na naše stránky byste se bez ní nepodívali. Tak si spočítejte, kolik můžete ročně ušetřit. Uvidíte, že eletřina od nás je chytrá volba.
Sazba | Cena za 1MWh | Stálý plat |
|
VT | NT | ||
C01d, C02d, C03d | 1585 | - | 58 |
C25d, C26d, C27d | 1595 | 1465 | 58 |
C35d | 1550 | 1525 | 58 |
C45d, C46d | 1571 | 1571 | 58 |
C55d, C56d | 1569 | 1569 | 58 |
C62d | 1325 | - | 58 |
DOBRÝ CENÍK - Podnikatelé / Firmy
Ceník elektřiny pro zákazníky platný od 1. 1. 2021
Soubory: