Plyn pro podnikatele
Topení, vaření, teplá voda, ale také podnikání – to všechno jde pohodlně a jednoduše díky plynu. Není ale důvod platit za něj víc, než je nutné. Stačí jít do toho s námi.Roční odběr v místě spotřeby | Cena za odebraný plyn a ostatní služby dodávky v roce 2021 | |||
Cena za odebraný plyn | Stalý měsíční plat | |||
kWh / rok | Kč / kWh bez DPH | Kč / měsíc bez DPH | ||
do 1 890 | 0,75000 | (0,91004) | 25,00 | (30,25) |
nad 1 890 do 7 560 | 0,69500 | (0,84349) | 50,00 | (60,50) |
nad 7 560 do 15 000 | 0,65800 | (0,79872) | 99,00 | (119,79) |
od 15 000 do 20 000 | 0,65800 | (0,79872) | 99,00 | (119,79) |
od 20 000 do 25 000 | 0,65800 | (0,79872) | 99,00 | (119,79) |
od 25 000 do 30 000 | 0,65800 | (0,79872) | 99,00 | (119,79) |
od 30 000 do 35 000 | 0,65800 | (0,79872) | 99,00 | (119,79) |
od 35 000 do 40 000 | 0,65800 | (0,79872) | 99,00 | (119,79) |
od 40 000 do 45 000 | 0,65800 | (0,79872) | 99,00 | (119,79) |
od 45 000 do 50 000 | 0,65800 | (0,79872) | 99,00 | (119,79) |
od 50 000 do 55 000 | 0,65800 | (0,79872) | 99,00 | (119,79) |
od 55 000 do 63 000 | 0,65800 | (0,79872) | 99,00 | (119,79) |
nad 63 000 | 0,65800 | (0,79872) | 99,00 | (119,79) |
DOBRÝ CENÍK - Podnikatelé
Ceník plynu pro zákazníky platný od 1. 1. 2021
Soubory: